砦別戦績

Bijou (2008/10/05)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:55 0:02:55 Esperanza(笑) ブラック無糖
20:02:55 20:06:46 0:03:51 ブラック無糖 −風鈴−
20:06:46 20:10:37 0:03:51 −風鈴− 焔帝-Zero-
20:10:37 20:12:13 0:01:36 焔帝-Zero- Esperanza(笑)
20:12:13 20:22:29 0:10:16 Esperanza(笑) Ash to Ash
20:22:29 20:36:16 0:13:47 Ash to Ash wie der Blitz
20:36:16 20:40:46 0:04:30 wie der Blitz Ash to Ash
20:40:46 20:55:12 0:14:26 Ash to Ash Bracing Forest Wind.
20:55:12 21:08:40 0:13:28 Bracing Forest Wind. Ash to Ash
21:08:40 21:15:24 0:06:44 Ash to Ash = ESCAPE =
21:15:24 21:17:58 0:02:34 = ESCAPE = Verklart
21:17:58 21:24:04 0:06:06 Verklart ちゃくれ道場
21:24:04 21:29:31 0:05:27 ちゃくれ道場 りあくたぁ〜
21:29:31 21:31:07 0:01:36 りあくたぁ〜 まるせい
21:31:07 21:33:41 0:02:34 まるせい 栄枯盛衰
21:33:41 21:39:09 0:05:28 栄枯盛衰 ブラック無糖
21:39:09 21:54:32 0:15:23 ブラック無糖 Bracing Forest Wind.
21:54:32 22:00:00 0:05:28 - Bracing Forest Wind.

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Bracing Forest Wind.]

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:19 0:01:19 Sleeping Sheep
20:01:19 20:03:53 0:02:34 Sleeping Sheep ちゃくれ道場
20:03:53 20:07:05 0:03:12 ちゃくれ道場 栄枯盛衰
20:07:05 20:14:28 0:07:23 栄枯盛衰 星に集う翼
20:14:28 20:15:45 0:01:17 星に集う翼 リトル★ブレイバー
20:15:45 20:16:43 0:00:58 リトル★ブレイバー りあくたぁ〜
20:16:43 20:18:00 0:01:17 りあくたぁ〜 栄枯盛衰
20:18:00 20:18:38 0:00:38 栄枯盛衰 −ZIN−
20:18:38 20:21:12 0:02:34 −ZIN− Wind of darkness
20:21:12 20:23:46 0:02:34 Wind of darkness No Pain No Gain
20:23:46 20:25:22 0:01:36 No Pain No Gain スノーシロップ
20:25:22 20:26:39 0:01:17 スノーシロップ ちゃくれ道場
20:26:39 20:27:56 0:01:17 ちゃくれ道場 スノーシロップ
20:27:56 20:29:52 0:01:56 スノーシロップ −ZIN−
20:29:52 20:32:06 0:02:14 −ZIN− 星に集う翼
20:32:06 20:33:04 0:00:58 星に集う翼 Sleeping Sheep
20:33:04 20:34:02 0:00:58 Sleeping Sheep ちゃくれ道場
20:34:02 20:39:10 0:05:08 ちゃくれ道場 −ZIN−
20:39:10 20:42:03 0:02:53 −ZIN− りあくたぁ〜
20:42:03 20:43:39 0:01:36 りあくたぁ〜 星に集う翼
20:43:39 20:44:37 0:00:58 星に集う翼 まるせい
20:44:37 20:45:35 0:00:58 まるせい −ZIN−
20:45:35 20:46:32 0:00:57 −ZIN− Glanz-Kugel
20:46:32 20:54:53 0:08:21 Glanz-Kugel wie der Blitz
20:54:53 20:58:24 0:03:31 wie der Blitz りあくたぁ〜
20:58:24 20:59:41 0:01:17 りあくたぁ〜 Glanz-Kugel
20:59:41 21:04:30 0:04:49 Glanz-Kugel まるせい
21:04:30 21:05:09 0:00:39 まるせい wie der Blitz
21:05:09 21:11:33 0:06:24 wie der Blitz −ZIN−
21:11:33 21:15:44 0:04:11 −ZIN− りあくたぁ〜
21:15:44 21:18:56 0:03:12 りあくたぁ〜 Wind of darkness
21:18:56 21:20:32 0:01:36 Wind of darkness Verklart
21:20:32 21:21:30 0:00:58 Verklart リトル★ブレイバー
21:21:30 21:25:21 0:03:51 リトル★ブレイバー 星に集う翼
21:25:21 21:26:38 0:01:17 星に集う翼 −ZIN−
21:26:38 21:34:58 0:08:20 −ZIN− 星に集う翼
21:34:58 21:35:18 0:00:20 星に集う翼 −ZIN−
21:35:18 21:36:15 0:00:57 −ZIN− スノーシロップ
21:36:15 21:37:13 0:00:58 スノーシロップ −ZIN−
21:37:13 21:38:30 0:01:17 −ZIN− 星に集う翼
21:38:30 21:38:49 0:00:19 星に集う翼 −ZIN−
21:38:49 21:40:06 0:01:17 −ZIN− りあくたぁ〜
21:40:06 21:40:26 0:00:20 りあくたぁ〜 Wind of darkness
21:40:26 21:41:23 0:00:57 Wind of darkness 星に集う翼
21:41:23 21:42:02 0:00:39 星に集う翼 まるせい
21:42:02 21:43:00 0:00:58 まるせい 星に集う翼
21:43:00 21:43:38 0:00:38 星に集う翼 Wind of darkness
21:43:38 21:43:57 0:00:19 Wind of darkness FourRoses
21:43:57 21:44:36 0:00:39 FourRoses 星に集う翼
21:44:36 21:44:55 0:00:19 星に集う翼 リトル★ブレイバー
21:44:55 21:45:53 0:00:58 リトル★ブレイバー −ZIN−
21:45:53 21:46:31 0:00:38 −ZIN− まるせい
21:46:31 21:47:10 0:00:39 まるせい Wind of darkness
21:47:10 21:47:48 0:00:38 Wind of darkness りあくたぁ〜
21:47:48 21:48:46 0:00:58 りあくたぁ〜 Wind of darkness
21:48:46 21:49:24 0:00:38 Wind of darkness Sleeping Sheep
21:49:24 21:50:03 0:00:39 Sleeping Sheep Wind of darkness
21:50:03 21:50:41 0:00:38 Wind of darkness Sleeping Sheep
21:50:41 21:51:01 0:00:20 Sleeping Sheep Wind of darkness
21:51:01 21:51:58 0:00:57 Wind of darkness Chateau Latour
21:51:58 21:52:18 0:00:20 Chateau Latour ちゃくれ道場
21:52:18 22:00:00 0:07:42 - ちゃくれ道場

平均防衛時間:0:01:58
陥落回数:61 商業値下降:-305
最終的な砦主は[ちゃくれ道場]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:14:47 0:14:47 青いアヒル Project_D
20:14:47 20:29:13 0:14:26 Project_D リトル★ブレイバー
20:29:13 20:30:30 0:01:17 リトル★ブレイバー 青いアヒル
20:30:30 20:34:21 0:03:51 青いアヒル + SID +
20:34:21 20:41:05 0:06:44 + SID + ServerCancellers
20:41:05 21:25:40 0:44:35 ServerCancellers こねころ〜る
21:25:40 21:28:53 0:03:13 こねころ〜る Verklart
21:28:53 21:30:48 0:01:55 Verklart Seeker of The Dream
21:30:48 21:36:35 0:05:47 Seeker of The Dream スノーシロップ
21:36:35 21:39:28 0:02:53 スノーシロップ オムライス〜♪
21:39:28 21:40:45 0:01:17 オムライス〜♪ みんなのGuild
21:40:45 21:57:45 0:17:00 みんなのGuild 和犬
21:57:45 22:00:00 0:02:15 - 和犬

平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12 商業値下降:-60
最終的な砦主は[和犬]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:33 0:03:33 + SID + 私立★黄昏学園★
20:03:33 20:11:35 0:08:02 私立★黄昏学園★ チーム飯塚
20:11:35 20:22:10 0:10:35 チーム飯塚 ほけけっ
20:22:10 20:35:19 0:13:09 ほけけっ - 星祭 -
20:35:19 20:49:26 0:14:07 - 星祭 - −風鈴−
20:49:26 20:53:55 0:04:29 −風鈴− ほけけっ
20:53:55 21:02:54 0:08:59 ほけけっ チーム飯塚
21:02:54 21:09:57 0:07:03 チーム飯塚 Sleeping Sheep
21:09:57 21:11:14 0:01:17 Sleeping Sheep 栄枯盛衰
21:11:14 21:17:39 0:06:25 栄枯盛衰 R.M.S
21:17:39 21:19:54 0:02:15 R.M.S Sleeping Sheep
21:19:54 21:22:47 0:02:53 Sleeping Sheep Verklart
21:22:47 21:26:19 0:03:32 Verklart みんなのGuild
21:26:19 21:29:12 0:02:53 みんなのGuild スノーシロップ
21:29:12 21:55:30 0:26:18 スノーシロップ ほけけっ
21:55:30 22:00:00 0:04:30 - ほけけっ

平均防衛時間:0:08:00
陥落回数:15 商業値下降:-75
最終的な砦主は[ほけけっ]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:36 0:02:36 焔帝-Zero- りあくたぁ〜
20:02:36 20:09:20 0:06:44 りあくたぁ〜 私立★黄昏学園★
20:09:20 20:12:52 0:03:32 私立★黄昏学園★ 1氏ね by VIP
20:12:52 20:19:16 0:06:24 1氏ね by VIP りあくたぁ〜
20:19:16 20:20:53 0:01:37 りあくたぁ〜 リトル★ブレイバー
20:20:53 20:25:03 0:04:10 リトル★ブレイバー おヴぁ帝国
20:25:03 20:31:09 0:06:06 おヴぁ帝国 悪一文字
20:31:09 20:33:23 0:02:14 悪一文字 Critical Cross
20:33:23 20:38:12 0:04:49 Critical Cross 白ひげ御庭番衆
20:38:12 20:41:24 0:03:12 白ひげ御庭番衆 悪一文字
20:41:24 20:43:20 0:01:56 悪一文字 ちゃくれ道場
20:43:20 20:52:38 0:09:18 ちゃくれ道場 まるせい
20:52:38 20:56:10 0:03:32 まるせい Evil_Spiяit
20:56:10 21:09:38 0:13:28 Evil_Spiяit Seeker of The Dream
21:09:38 21:15:05 0:05:27 Seeker of The Dream リトル★ブレイバー
21:15:05 21:20:13 0:05:08 リトル★ブレイバー りあくたぁ〜
21:20:13 21:23:26 0:03:13 りあくたぁ〜 みんなのGuild
21:23:26 21:24:23 0:00:57 みんなのGuild Esperanza(笑)
21:24:23 21:26:57 0:02:34 Esperanza(笑) Verklart
21:26:57 21:28:33 0:01:36 Verklart Wind of darkness
21:28:33 21:30:10 0:01:37 Wind of darkness みんなのGuild
21:30:10 21:31:46 0:01:36 みんなのGuild Critical Cross
21:31:46 21:35:56 0:04:10 Critical Cross ブラック無糖
21:35:56 21:41:04 0:05:08 ブラック無糖 リトル★ブレイバー
21:41:04 21:42:40 0:01:36 リトル★ブレイバー Critical Cross
21:42:40 21:44:16 0:01:36 Critical Cross りあくたぁ〜
21:44:16 21:45:14 0:00:58 りあくたぁ〜 1氏ね by VIP
21:45:14 21:46:12 0:00:58 1氏ね by VIP R.M.S
21:46:12 21:46:50 0:00:38 R.M.S -Practical Jokers-
21:46:50 21:48:07 0:01:17 -Practical Jokers- みんなのGuild
21:48:07 21:49:05 0:00:58 みんなのGuild R.M.S
21:49:05 21:50:22 0:01:17 R.M.S 1氏ね by VIP
21:50:22 21:52:37 0:02:15 1氏ね by VIP simple
21:52:37 21:55:11 0:02:34 simple 栄枯盛衰
21:55:11 21:59:40 0:04:29 栄枯盛衰 Verklart
21:59:40 22:00:00 0:00:20 - Verklart

平均防衛時間:0:03:25
陥落回数:35 商業値下降:-175
最終的な砦主は[Verklart]

Chung-Rim Guild 1 - 仏影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:16 0:02:16 Melodia 名もなき戦士たち
20:02:16 20:06:07 0:03:51 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:06:07 20:09:39 0:03:32 スノーシロップ 性昇天街
20:09:39 20:11:54 0:02:15 性昇天街 ほけけっ
20:11:54 20:25:41 0:13:47 ほけけっ 月下に集いし者達
20:25:41 20:29:32 0:03:51 月下に集いし者達 LKG
20:29:32 20:32:26 0:02:54 LKG スノーシロップ
20:32:26 20:39:29 0:07:03 スノーシロップ 性昇天街
20:39:29 20:45:54 0:06:25 性昇天街 名もなき戦士たち
20:45:54 20:49:45 0:03:51 名もなき戦士たち + SID +
20:49:45 20:51:02 0:01:17 + SID + 名もなき戦士たち
20:51:02 20:53:36 0:02:34 名もなき戦士たち ブラック無糖
20:53:36 20:56:48 0:03:12 ブラック無糖 みんなのGuild
20:56:48 21:25:02 0:28:14 みんなのGuild Esperanza(笑)
21:25:02 21:42:21 0:17:19 Esperanza(笑) Verklart
21:42:21 21:56:09 0:13:48 Verklart 私立★黄昏学園★
21:56:09 22:00:00 0:03:51 - 私立★黄昏学園★

平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[私立★黄昏学園★]

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:05:10 0:05:10 = ESCAPE = 戦装束
20:05:10 20:30:49 0:25:39 戦装束 片耳のみけ猫
20:30:49 20:35:38 0:04:49 片耳のみけ猫 スノーシロップ
20:35:38 20:38:31 0:02:53 スノーシロップ ブラック無糖
20:38:31 20:46:52 0:08:21 ブラック無糖 Artemisia
20:46:52 20:49:06 0:02:14 Artemisia −風鈴−
20:49:06 20:52:00 0:02:54 −風鈴− なつみ保育園
20:52:00 20:54:33 0:02:33 なつみ保育園 Sleeping Sheep
20:54:33 20:57:07 0:02:34 Sleeping Sheep ブラック無糖
20:57:07 20:59:03 0:01:56 ブラック無糖 Sleeping Sheep
20:59:03 21:01:18 0:02:15 Sleeping Sheep 私立★黄昏学園★
21:01:18 21:02:15 0:00:57 私立★黄昏学園★ Sleeping Sheep
21:02:15 21:03:52 0:01:37 Sleeping Sheep ちょこそふと♪
21:03:52 21:04:49 0:00:57 ちょこそふと♪ Sleeping Sheep
21:04:49 21:06:06 0:01:17 Sleeping Sheep ちょこそふと♪
21:06:06 21:07:04 0:00:58 ちょこそふと♪ Sleeping Sheep
21:07:04 21:09:19 0:02:15 Sleeping Sheep 栄枯盛衰
21:09:19 21:10:55 0:01:36 栄枯盛衰 ちょこそふと♪
21:10:55 21:11:53 0:00:58 ちょこそふと♪ Sleeping Sheep
21:11:53 21:17:20 0:05:27 Sleeping Sheep ちょこそふと♪
21:17:20 21:23:45 0:06:25 ちょこそふと♪ Sleeping Sheep
21:23:45 21:27:16 0:03:31 Sleeping Sheep Esperanza(笑)
21:27:16 21:31:27 0:04:11 Esperanza(笑) ちょこそふと♪
21:31:27 21:34:39 0:03:12 ちょこそふと♪ Sleeping Sheep
21:34:39 21:36:54 0:02:15 Sleeping Sheep ちょこそふと♪
21:36:54 21:57:06 0:20:12 ちょこそふと♪ Eagle Eyes
21:57:06 22:00:00 0:02:54 - Eagle Eyes

平均防衛時間:0:04:36
陥落回数:26 商業値下降:-130
最終的な砦主は[Eagle Eyes]

Chung-Rim Guild 3 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:57 0:01:57 FEOH まるせい
20:01:57 20:06:27 0:04:30 まるせい スノーシロップ
20:06:27 20:08:41 0:02:14 スノーシロップ まるせい
20:08:41 20:11:15 0:02:34 まるせい wie der Blitz
20:11:15 20:18:57 0:07:42 wie der Blitz まるせい
20:18:57 20:23:07 0:04:10 まるせい wie der Blitz
20:23:07 20:26:58 0:03:51 wie der Blitz こねころ〜る
20:26:58 20:44:56 0:17:58 こねころ〜る 月下に集いし者達
20:44:56 20:52:57 0:08:01 月下に集いし者達 + SID +
20:52:57 20:57:46 0:04:49 + SID + 私立★黄昏学園★
20:57:46 21:00:01 0:02:15 私立★黄昏学園★ + SID +
21:00:01 21:22:28 0:22:27 + SID + Esperanza(笑)
21:22:28 21:27:36 0:05:08 Esperanza(笑) + SID +
21:27:36 21:32:44 0:05:08 + SID + 強き獅子たち
21:32:44 21:38:11 0:05:27 強き獅子たち まるせい
21:38:11 21:43:19 0:05:08 まるせい ちゃくれ道場
21:43:19 21:49:44 0:06:25 ちゃくれ道場 wie der Blitz
21:49:44 21:51:20 0:01:36 wie der Blitz −風鈴−
21:51:20 21:52:56 0:01:36 −風鈴− Ash to Ash
21:52:56 21:57:26 0:04:30 Ash to Ash - 星祭 -
21:57:26 22:00:00 0:02:34 - - 星祭 -

平均防衛時間:0:06:00
陥落回数:20 商業値下降:-100
最終的な砦主は[- 星祭 -]

Chung-Rim Guild 4 - 紅楼

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:28:54 0:28:54 Eagle Eyes 月下に集いし者達
20:28:54 20:42:41 0:13:47 月下に集いし者達 416
20:42:41 20:46:13 0:03:32 416 強き獅子たち
20:46:13 20:51:21 0:05:08 強き獅子たち = ESCAPE =
20:51:21 21:09:00 0:17:39 = ESCAPE = 416
21:09:00 21:12:50 0:03:50 416 Seeker of The Dream
21:12:50 21:16:03 0:03:13 Seeker of The Dream 青いアヒル
21:16:03 21:22:09 0:06:06 青いアヒル チーム飯塚
21:22:09 21:56:47 0:34:38 チーム飯塚 月下に集いし者達
21:56:47 22:00:00 0:03:13 - 月下に集いし者達

平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9 商業値下降:-45
最終的な砦主は[月下に集いし者達]

Chung-Rim Guild 5 - 竹林丘

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:08:22 0:08:22 ブラック無糖 LKG
20:08:22 20:35:57 0:27:35 LKG Aphrodite
20:35:57 20:37:14 0:01:17 Aphrodite Sleeping Sheep
20:37:14 20:38:50 0:01:36 Sleeping Sheep スノーシロップ
20:38:50 20:39:48 0:00:58 スノーシロップ ブラック無糖
20:39:48 20:42:22 0:02:34 ブラック無糖 リトル★ブレイバー
20:42:22 20:47:11 0:04:49 リトル★ブレイバー ブラック無糖
20:47:11 21:26:00 0:38:49 ブラック無糖 栄枯盛衰
21:26:00 21:32:05 0:06:05 栄枯盛衰 ブラック無糖
21:32:05 21:37:32 0:05:27 ブラック無糖 リトル★ブレイバー
21:37:32 21:39:47 0:02:15 リトル★ブレイバー ちゃくれ道場
21:39:47 21:47:29 0:07:42 ちゃくれ道場 強き獅子たち
21:47:29 21:54:13 0:06:44 強き獅子たち + SID +
21:54:13 21:58:43 0:04:30 + SID + Eagle Eyes
21:58:43 22:00:00 0:01:17 - Eagle Eyes

平均防衛時間:0:08:34
陥落回数:14 商業値下降:-70
最終的な砦主は[Eagle Eyes]

Britoniah Guild 1 - レフリオン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:50 0:04:50 み な ぎ っ て き た ! 変動特殊部隊(変態)
20:04:50 20:14:09 0:09:19 変動特殊部隊(変態) スノーシロップ
20:14:09 20:16:23 0:02:14 スノーシロップ 民宿:もーみん亭
20:16:23 20:24:24 0:08:01 民宿:もーみん亭 変動特殊部隊(変態)
20:24:24 20:44:18 0:19:54 変動特殊部隊(変態) LKG
20:44:18 20:58:05 0:13:47 LKG 変動特殊部隊(変態)
20:58:05 21:03:32 0:05:27 変動特殊部隊(変態) LKG
21:03:32 21:06:26 0:02:54 LKG FourRoses
21:06:26 21:08:21 0:01:55 FourRoses 変動特殊部隊(変態)
21:08:21 21:21:49 0:13:28 変動特殊部隊(変態) LKG
21:21:49 21:54:52 0:33:03 LKG + SID +
21:54:52 22:00:00 0:05:08 - + SID +

平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[+ SID +]

Britoniah Guild 2 - ヨルブリガー

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:08:03 0:08:03 ServerCancellers 民宿:もーみん亭
20:08:03 20:13:49 0:05:46 民宿:もーみん亭 変動特殊部隊(変態)
20:13:49 20:28:35 0:14:46 変動特殊部隊(変態) 性昇天街
20:28:35 20:33:43 0:05:08 性昇天街 民宿:もーみん亭
20:33:43 20:48:09 0:14:26 民宿:もーみん亭 名もなき戦士たち
20:48:09 20:50:23 0:02:14 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:50:23 20:55:50 0:05:27 スノーシロップ 民宿:もーみん亭
20:55:50 21:05:28 0:09:38 民宿:もーみん亭 スノーシロップ
21:05:28 21:06:45 0:01:17 スノーシロップ 民宿:もーみん亭
21:06:45 21:13:29 0:06:44 民宿:もーみん亭 スノーシロップ
21:13:29 21:16:22 0:02:53 スノーシロップ 民宿:もーみん亭
21:16:22 21:56:28 0:40:06 民宿:もーみん亭 Melodia
21:56:28 22:00:00 0:03:32 - Melodia

平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12 商業値下降:-60
最終的な砦主は[Melodia]

Britoniah Guild 3 - イスネルフ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:31 0:04:31 斬装束 スノーシロップ
20:04:31 20:07:44 0:03:13 スノーシロップ 名もなき戦士たち
20:07:44 20:10:56 0:03:12 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:10:56 20:13:30 0:02:34 スノーシロップ まほこFC
20:13:30 20:15:26 0:01:56 まほこFC スノーシロップ
20:15:26 20:17:40 0:02:14 スノーシロップ 名もなき戦士たち
20:17:40 20:20:33 0:02:53 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:20:33 20:23:27 0:02:54 スノーシロップ 性昇天街
20:23:27 20:26:01 0:02:34 性昇天街 Sleeping Sheep
20:26:01 20:28:15 0:02:14 Sleeping Sheep 名もなき戦士たち
20:28:15 20:31:47 0:03:32 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:31:47 20:35:00 0:03:13 スノーシロップ みんなのGuild
20:35:00 20:37:53 0:02:53 みんなのGuild スノーシロップ
20:37:53 20:40:27 0:02:34 スノーシロップ 名もなき戦士たち
20:40:27 20:43:58 0:03:31 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:43:58 20:47:49 0:03:51 スノーシロップ 悠久神話
20:47:49 20:50:04 0:02:15 悠久神話 スノーシロップ
20:50:04 20:51:40 0:01:36 スノーシロップ みんなのGuild
20:51:40 20:53:16 0:01:36 みんなのGuild 性昇天街
20:53:16 20:55:31 0:02:15 性昇天街 スノーシロップ
20:55:31 20:59:22 0:03:51 スノーシロップ 幕末に咲くサクラ
20:59:22 21:01:37 0:02:15 幕末に咲くサクラ 強き獅子たち
21:01:37 21:33:22 0:31:45 強き獅子たち Evil_Spiяit
21:33:22 21:51:39 0:18:17 Evil_Spiяit Esperanza(笑)
21:51:39 21:53:54 0:02:15 Esperanza(笑) Last Panda
21:53:54 21:59:02 0:05:08 Last Panda Esperanza(笑)
21:59:02 22:00:00 0:00:58 - Esperanza(笑)

平均防衛時間:0:04:36
陥落回数:26 商業値下降:-130
最終的な砦主は[Esperanza(笑)]

Britoniah Guild 4 - ベルゲル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:09:58 0:09:58 -Practical Jokers- 私立★黄昏学園★
20:09:58 20:13:11 0:03:13 私立★黄昏学園★ みんなのGuild
20:13:11 20:22:48 0:09:37 みんなのGuild 名もなき戦士たち
20:22:48 20:26:20 0:03:32 名もなき戦士たち みんなのGuild
20:26:20 20:32:45 0:06:25 みんなのGuild 名もなき戦士たち
20:32:45 20:34:40 0:01:55 名もなき戦士たち スノーシロップ
20:34:40 20:36:36 0:01:56 スノーシロップ 1氏ね by VIP
20:36:36 20:58:44 0:22:08 1氏ね by VIP スノーシロップ
20:58:44 21:00:39 0:01:55 スノーシロップ 性昇天街
21:00:39 21:01:56 0:01:17 性昇天街 スノーシロップ
21:01:56 21:03:13 0:01:17 スノーシロップ 1氏ね by VIP
21:03:13 21:58:04 0:54:51 1氏ね by VIP こねころ〜る
21:58:04 22:00:00 0:01:56 - こねころ〜る

平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12 商業値下降:-60
最終的な砦主は[こねころ〜る]

Britoniah Guild 5 - メルセデス

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:00 0:01:00 星に集う翼 スノーシロップ
20:01:00 20:05:29 0:04:29 スノーシロップ Seeker of The Dream
20:05:29 20:07:24 0:01:55 Seeker of The Dream No Pain No Gain
20:07:24 20:09:01 0:01:37 No Pain No Gain スノーシロップ
20:09:01 20:12:32 0:03:31 スノーシロップ リトル★ブレイバー
20:12:32 20:16:04 0:03:32 リトル★ブレイバー No Pain No Gain
20:16:04 20:19:55 0:03:51 No Pain No Gain 路傍旅団
20:19:55 20:21:31 0:01:36 路傍旅団 リトル★ブレイバー
20:21:31 20:24:44 0:03:13 リトル★ブレイバー スノーシロップ
20:24:44 20:27:18 0:02:34 スノーシロップ No Pain No Gain
20:27:18 20:47:30 0:20:12 No Pain No Gain スノーシロップ
20:47:30 20:48:28 0:00:58 スノーシロップ −ZIN−
20:48:28 20:57:27 0:08:59 −ZIN− ちゃくれ道場
20:57:27 21:04:11 0:06:44 ちゃくれ道場 りあくたぁ〜
21:04:11 21:14:46 0:10:35 りあくたぁ〜 Seeker of The Dream
21:14:46 21:17:01 0:02:15 Seeker of The Dream FourRoses
21:17:01 21:18:37 0:01:36 FourRoses 星に集う翼
21:18:37 21:20:52 0:02:15 星に集う翼 スノーシロップ
21:20:52 21:30:29 0:09:37 スノーシロップ リトル★ブレイバー
21:30:29 21:33:03 0:02:34 リトル★ブレイバー FourRoses
21:33:03 21:55:49 0:22:46 FourRoses Seeker of The Dream
21:55:49 21:59:21 0:03:32 Seeker of The Dream スノーシロップ
21:59:21 22:00:00 0:00:39 - スノーシロップ

平均防衛時間:0:05:27
陥落回数:22 商業値下降:-110
最終的な砦主は[スノーシロップ]

Luina Guild 1 - ノイシュヴァンシュタイン

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:03:14 0:03:14 Angelic Sanctuary No Pain No Gain
20:03:14 20:10:18 0:07:04 No Pain No Gain 強き獅子たち
20:10:18 20:18:19 0:08:01 強き獅子たち Sleeping Sheep
20:18:19 20:27:37 0:09:18 Sleeping Sheep Wind of darkness
20:27:37 20:30:11 0:02:34 Wind of darkness Verklart
20:30:11 20:37:33 0:07:22 Verklart Crimson Fang
20:37:33 20:40:07 0:02:34 Crimson Fang Wind of darkness
20:40:07 20:43:01 0:02:54 Wind of darkness Crimson Fang
20:43:01 20:45:15 0:02:14 Crimson Fang スノーシロップ
20:45:15 20:56:29 0:11:14 スノーシロップ Wind of darkness
20:56:29 21:00:20 0:03:51 Wind of darkness Esperanza(笑)
21:00:20 21:08:02 0:07:42 Esperanza(笑) Glanz-Kugel
21:08:02 21:10:16 0:02:14 Glanz-Kugel Wind of darkness
21:10:16 21:13:48 0:03:32 Wind of darkness ブラック無糖
21:13:48 21:18:18 0:04:30 ブラック無糖 性昇天街
21:18:18 21:21:11 0:02:53 性昇天街 Starmine
21:21:11 21:24:43 0:03:32 Starmine りあくたぁ〜
21:24:43 21:32:24 0:07:41 りあくたぁ〜 ブラック無糖
21:32:24 21:34:20 0:01:56 ブラック無糖 ちょこそふと♪
21:34:20 21:35:37 0:01:17 ちょこそふと♪ りあくたぁ〜
21:35:37 21:53:15 0:17:38 りあくたぁ〜 + SID +
21:53:15 22:00:00 0:06:45 - + SID +

平均防衛時間:0:05:42
陥落回数:21 商業値下降:-105
最終的な砦主は[+ SID +]

Luina Guild 2 - ホーエンシュヴァンガウ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:05:48 0:05:48 月下に集いし者達 = ESCAPE =
20:05:48 20:36:55 0:31:07 = ESCAPE = Melodia
20:36:55 20:50:43 0:13:48 Melodia Esperanza(笑)
20:50:43 21:00:58 0:10:15 Esperanza(笑) 月下に集いし者達
21:00:58 21:07:23 0:06:25 月下に集いし者達 Glanz-Kugel
21:07:23 21:10:36 0:03:13 Glanz-Kugel −風鈴−
21:10:36 21:13:10 0:02:34 −風鈴− ブラック無糖
21:13:10 21:16:41 0:03:31 ブラック無糖 Starmine
21:16:41 21:19:35 0:02:54 Starmine −風鈴−
21:19:35 21:23:06 0:03:31 −風鈴− Glanz-Kugel
21:23:06 21:41:43 0:18:37 Glanz-Kugel −風鈴−
21:41:43 21:45:33 0:03:50 −風鈴− = ESCAPE =
